Basic Info.
Model NO.
M400
Size
Big
Nozzle Diameter
0.4mm (Optional: 0.2/0.4/0.6/0.8/1.0mm)
Thickness
0.025mm
Precision
X/Y Axis: 2um, Z Axis: 1um
Speed
200mm/S
Forming Technology
Fff
Connections
SD Card/USB/WiFi
Operating System
Win7/Mac
Software Format
Linkedfab Matrixtm
Build Size
300mm*300mm*400mm
Transport Package
Wood Packing
Specification
1428X905X2088MM
Trademark
Wiiboox
Origin
China
HS Code
8477591000
Production Capacity
100PCS/Year
Product Description
Technical Parameters
| Printing Technology | FFF |
| Printing Size | 300*300*400 (X/Y/Z) (mm) |
| Printing Precision | 0.05~0.4mm |
| Positioning Accuracy | X/Y axis: 2um, Z axis: 1um |
| Maximum Print Speed | 200mm/S |
| Nozzle Diameter | 0.4mm (optional 0.2/0.4/0.6/0.8/1.0mm)) |
| Number of Nozzle | Single nozzle / Double nozzle (optional) |
| Nozzle Temperature | up to 300 ºC |
| Build Plate Temperature | up to 130 ºC |
| Special Functions | Replaceable Build Plate; Automatic test of the build plate height; Filament Alarm |
Machine Parameters
| Machine Size | 1428 * 905 * 1720 mm |
| Tower Lamp Size | 368mm |
| Machine Weight | 680kg |
| Display Size | 10.1 inches |
| XYZ Axis Motor | Servo motor |
| Machine Structure | Casting structure |
| Power supply | 220VAC two phase, 50Hz, 16A |
| Rated power | 3500W |
| Communication interface | 10/100 base T connection, Ethernet protocol |
| Software system | LinkedFab MATRIXTM |
Printing Material
| PLA | White, Black, Gray |
| PA | Original color, Clay white |
| PC | White |
| Nylon | White |
| TPU | White |
| ABS | Original color |
| Support material | PVA |



